Підраховано на момент завантаження цієї сторінки значення кількості сторінок та їх завантажень по розділах і підрозділах старого порталу (періоду з 2014 року по серпень 2019 року) станом на 3 грудня 2020 року та нового сайту, який почав працювати того ж 3 грудня 2020 року. Наведено також підсумкові значення цих кількостей. У дужках вказано на скільки змінились кількості сторінок та завантажень на новому порталі.
| Rozdział 'Świątynie' | ||
|---|---|---|
| Podrozdziały | Ilość stron / odwiedzień | |
| 2014-2019.08 od 2020.12.03 | 2020.12.03 - ... | |
| Lwowski obw. | 212 / 3 495 674 | 431 (219) / 7 386 106 (3 890 432) |
| Iwano-Frankiwski obw. | 35 / 667 311 | 165 (130) / 1 500 595 (833 284) |
| Tarnopolski obw. | 94 / 1 559 773 | 353 (259) / 3 330 819 (1 771 046) |
| Czerniowiecki obw. | 26 / 509 760 | 39 (13) / 777 734 (267 974) |
| Archid-ja Lwowska | 367 / 6 232 518 | 988 (621) / 12 995 254 (6 762 736) |
| Wołyński obw. | 38 / 701 114 | 87 (49) / 1 191 827 (490 713) |
| Rówieński obw. | 25 / 391 135 | 82 (57) / 818 212 (427 077) |
| D-ja Łucka | 63 / 1 092 249 | 169 (106) / 2 010 039 (917 790) |
| Zakarpacki obw. | 81 / 1 309 283 | 90 (9) / 2 021 352 (712 069) |
| D-ja Mukaczewska | 81 / 1 309 283 | 90 (9) / 2 021 352 (712 069) |
| Żytomierski obw. | 70 / 1 760 315 | 122 (52) / 2 728 944 (968 629) |
| Kijowski obw. | 28 / 721 018 | 38 (10) / 1 023 479 (302 461) |
| Czerkaski obw. | 8 / 160 098 | 9 (1) / 257 550 (97 452) |
| Czernichowski obw. | 5 / 97 651 | 6 (1) / 137 957 (40 306) |
| D-ja Kijowsko-Żytomierska | 111 / 2 739 082 | 175 (64) / 4 147 930 (1 408 848) |
| Winnicki obw. | 88 / 1 734 253 | 134 (46) / 2 730 905 (996 652) |
| Chmielnicki obw. | 117 / 1 911 720 | 169 (52) / 3 120 375 (1 208 655) |
| D-ja Kamieniecko-Podolska | 205 / 3 645 973 | 303 (98) / 5 851 280 (2 205 307) |
| Odesski obw. | 31 / 643 500 | 36 (5) / 908 199 (264 699) |
| Kirowogradzki obw. | 5 / 109 994 | 7 (2) / 159 435 (49 441) |
| Krym, autonomiczna republika | 10 / 227 925 | 10 / 285 527 (57 602) |
| Mikołajewski obw. | 18 / 253 693 | 21 (3) / 391 763 (138 070) |
| Chersonski obw. | 10 / 431 315 | 10 / 556 848 (125 533) |
| D-ja Odessko-Simferopolska | 74 / 1 666 427 | 84 (10) / 2 301 772 (635 345) |
| Charkowski obw. | 12 / 372 841 | 12 / 495 265 (122 424) |
| Zaporoski obw. | 13 / 486 433 | 13 / 633 606 (147 173) |
| Dniepropietrowski obw. | 7 / 218 912 | 7 / 321 210 (102 298) |
| Doniecki obw. | 15 / 688 446 | 15 / 843 687 (155 241) |
| Ługański obw. | 3 / 83 576 | 3 / 107 526 (23 950) |
| Połtawski obw. | 6 / 138 414 | 6 / 199 571 (61 157) |
| Sumski obw. | 4 / 107 650 | 4 / 151 406 (43 756) |
| D-ja Charkowsko-Zaporoska | 60 / 2 096 272 | 60 / 2 752 271 (655 999) |
| Rozdział 'Świątynie' | 961 / 18 789 804 | 1869 (908) / 32 079 898 (13 290 094) |
| Rozdział 'Pasterze' | ||
|---|---|---|
| Podrozdziały | Ilość stron / odwiedzień | |
| 2014-2019.08 od 2020.12.03 | 2020.12.03 - ... | |
| A ... | 1 / 116 354 | 1 / 254 668 (138 314) |
| B ... | 7 / 753 962 | 7 / 1 672 066 (918 104) |
| C ... | 4 / 158 349 | 4 / 219 495 (61 146) |
| D ... | 2 / 163 609 | 3 (1) / 222 499 (58 890) |
| Е ... | 1 / 31 359 | 1 / 41 216 (9 857) |
| F ... | 4 / 104 864 | 3 (-1) / 136 456 (31 592) |
| G, H ... | 3 / 125 840 | 7 (4) / 293 380 (167 540) |
| J ... | 3 / 75 482 | 3 / 145 475 (69 993) |
| K ... | 10 / 340 826 | 15 (5) / 571 514 (230 688) |
| L ... | 2 / 47 971 | 7 (5) / 143 208 (95 237) |
| M ... | 6 / 261 053 | 7 (1) / 456 975 (195 922) |
| N ... | 2 / 74 708 | 3 (1) / 109 398 (34 690) |
| O ... | 1 / 37 476 | 2 (1) / 67 173 (29 697) |
| P ... | 5 / 211 508 | 9 (4) / 312 182 (100 674) |
| R ... | 1 / 56 506 | 2 (1) / 76 653 (20 147) |
| S ... | 6 / 270 385 | 6 / 404 433 (134 048) |
| T ... | 2 / 66 897 | 4 (2) / 120 799 (53 902) |
| W ... | 2 / 88 428 | 6 (4) / 156 137 (67 709) |
| Z ... | 1 / 56 991 | 4 (3) / 103 691 (46 700) |
| Rozdział 'Pasterze' | 63 / 3 042 568 | 94 (31) / 5 507 418 (2 464 850) |
| Rozdział 'Posty' | ||
|---|---|---|
| Podrozdziały | Ilość stron / odwiedzień | |
| 2014-2019.08 od 2020.12.03 | 2020.12.03 - ... | |
| Пости 2026 | 0 / 0 | 3 (3) / 1 083 (1 083) |
| Пости 2025 | 0 / 0 | 3 (3) / 2 110 (2 110) |
| Пости 2024 | 0 / 0 | 5 (5) / 6 573 (6 573) |
| Пости 2023 | 0 / 0 | 7 (7) / 39 254 (39 254) |
| Пости 2022 | 0 / 0 | 3 (3) / 20 735 (20 735) |
| Пости 2021 | 0 / 0 | 7 (7) / 23 814 (23 814) |
| Пости 2020 | 0 / 0 | 4 (4) / 21 119 (21 119) |
| POSTY 2020 - 2026 | 0 / 0 | 32 (32) / 114 688 (114 688) |
| 2019 | 354 / 1 762 014 | 334 (-20) / 6 218 857 (4 456 843) |
| 2018 | 726 / 4 192 136 | 680 (-46) / 8 257 601 (4 065 465) |
| 2017 | 696 / 8 147 024 | 620 (-76) / 11 761 084 (3 614 060) |
| 2016 | 678 / 7 963 874 | 607 (-71) / 12 333 818 (4 369 944) |
| 2015 | 631 / 8 208 419 | 558 (-73) / 10 900 822 (2 692 403) |
| 2014 | 622 / 13 321 291 | 550 (-72) / 16 101 972 (2 780 681) |
| 2013 | 576 / 8 729 852 | 521 (-55) / 11 233 926 (2 504 074) |
| 2012 | 476 / 7 448 066 | 435 (-41) / 9 723 549 (2 275 483) |
| 2011 | 214 / 1 184 986 | 208 (-6) / 2 341 434 (1 156 448) |
| 2010 | 246 / 1 941 248 | 241 (-5) / 3 241 630 (1 300 382) |
| Publikacje 2010 - 2019 | 5219 / 62 898 910 | 4754 (-465) / 92 114 693 (29 215 783) |
| 2009 | 153 / 927 189 | 149 (-4) / 1 720 542 (793 353) |
| 2008 | 61 / 360 024 | 57 (-4) / 636 262 (276 238) |
| 2007 | 66 / 429 502 | 65 (-1) / 726 218 (296 716) |
| 2006 | 108 / 859 019 | 99 (-9) / 1 314 626 (455 607) |
| 2005 | 141 / 1 391 850 | 117 (-24) / 1 909 498 (517 648) |
| 2004 | 118 / 1 384 221 | 107 (-11) / 1 902 444 (518 223) |
| 2003 | 90 / 1 045 224 | 88 (-2) / 1 495 648 (450 424) |
| 2002 | 51 / 580 055 | 44 (-7) / 819 070 (239 015) |
| 2001 | 32 / 402 764 | 32 / 581 475 (178 711) |
| 2000 | 43 / 570 115 | 40 (-3) / 812 332 (242 217) |
| Publikacje 2000 - 2009 | 863 / 7 949 963 | 798 (-65) / 11 918 115 (3 968 152) |
| 1999 | 26 / 431 578 | 24 (-2) / 607 173 (175 595) |
| 1997 | 1 / 21 205 | 1 / 29 162 (7 957) |
| 1995 | 4 / 98 590 | 4 / 127 694 (29 104) |
| 1993 | 1 / 22 663 | 1 / 30 927 (8 264) |
| 1992 | 5 / 92 143 | 4 (-1) / 119 018 (26 875) |
| 1991 | 6 / 149 060 | 6 / 193 082 (44 022) |
| Publikacje 1991 - 1999 | 43 / 815 239 | 40 (-3) / 1 107 056 (291 817) |
| Rozdział 'Posty' | 6125 / 71 664 112 | 5624 (-501) / 105 254 552 (33 590 440) |
| Strona główna | 1 / 2 389 613 | 1 / 2 921 817 (532 204) |
| Lista. Świątynie, Pasterze, Posty | 0 / 0 | 3 (3) / 2 640 354 (2 640 354) |
| Mapa oraz odwiedzanie | 1 / 86 110 | 1 / 189 044 (102 934) |
| P O R T A L | 7151 / 95 972 207 | 7589 (438) / 148 593 083 (52 620 876) |
Kościoły i kaplice Ukrainy